产品介绍
 
        玻璃纱-电子级纺织纱
玻璃纱
简介及应用:
『玻璃纱』由叶蜡石(或高岭土)、方解石、硼钙石、硅砂等八种原料混合,输送至温度高达1600℃窑炉之中加热成玻璃液,再经铂金漏板高速拉成玻璃纤维单丝,一百~八百根直径仅人头发直径之1/11~1/8的单丝(直径约5~9micron),再合捻成玻璃纱。由于其良好的电气性能、力学性能等优点,被广泛用于电绝缘产品。

产品规格
| 
 规格 类型 | 纤维直径 (µm) | 拉伸强度 (Newton) | TEX (g/1000m) | 长度 (m) | 重量 (kg) | |
| ECG 75 1/0 0.5z or 0.7z | 10k | 9 | min. 40 | 68.7±1.7 | 123000 | 8.58 | 
| ECG 67 1/0 0.7z | 8k | 9 | min. 40 | 74±1.8 | 93000 | 6.9 | 
| ECG 37 1/0 0.7z | 8k | 9 | min. 60 | 137±5.0 | 50365 | 6.9 | 
| ECG 150 1/0 0.7z or 1.0z | 4k | 9 | min. 16 | 33.7±1.0 | 107000 | 3.6 | 
| ECE 225 1/0 1.0z | 4k | 7 | min. 10 | 22.5±0.6 | 161200 | 3.6 | 
| ECE 110 1/0 1.0z | 4k | 7 | min. 21 | 45±1.1 | 80000 | 3.6 | 
| ECD 300 1/0 1.0z | 3k | 6 | min. 10 | 16.9±0.5 | 120000 | 2 | 
| ECD 450 1/0 1.0z | 3k | 5 | min. 6 | 11.2±0.4 | 200000 | 2.2 | 
